サイズ表
![]() |
||||
| ・STPY400の「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・STPY400は必要な量だけ切断販売致します。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 4,000mm | |||
| ・その他の鉄(スチール)パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| 外形 | 呼び厚さ | |
| mm | 厚さmm | Kg/m |
| 355.6 | 6.4 | 55.1 |
| 7.9 | 67.7 | |
| 406.4 | 6.0 | 59.2 |
| 6.4 | 63.1 | |
| 7.9 | 77.6 | |
| 9.5 | 93.0 | |
| 457.2 | 6.0 | 66.8 |
| 6.4 | 71.1 | |
| 7.9 | 87.5 | |
| 9.5 | 105.0 | |
| 508.0 | 6.0 | 74.3 |
| 6.4 | 79.2 | |
| 7.9 | 97.4 | |
| 9.5 | 117.0 | |
| 558.8 | 6.0 | 81.8 |
| 6.4 | 87.2 | |
| 7.9 | 107.0 | |
| 9.5 | 129.0 | |
| 609.6 | 6.0 | 89.3 |
| 6.4 | 95.2 | |
| 7.9 | 117.0 | |
| 9.5 | 141.0 | |
| 12.7 | 187.0 | |
| 外形 | 呼び厚さ | |
| mm | 厚さmm | Kg/m |
| 711.2 | 6.4 | 111 |
| 7.9 | 137 | |
| 9.5 | 164 | |
| 12.7 | 219 | |
| 16 | 274 | |
| 19 | 324 | |
| 22 | 374 | |
| 762.0 | 6.4 | 119 |
| 7.9 | 147 | |
| 9.5 | 176 | |
| 12.7 | 235 | |
| 812.8 | 6.4 | 127 |
| 7.1 | 141 | |
| 7.9 | 157 | |
| 9.5 | 188 | |
| 12.7 | 251 | |
| 16 | 314 | |
| 19 | 372 | |
| 22 | 429 | |
| 914.4 | 7.9 | 177 |
| 9.5 | 212 | |
| 12.7 | 282 | |
| 16 | 354 | |
| 1016.0 | 7.9 | 196 |
| 9.5 | 236 | |
| 12.7 | 314 | |
| 16 | 395 | |
| 19 | 467 | |
| 1117.6 | 10.3 | 281 |
| 1219.2 | 9.5 | 283 |
| 12.7 | 378 | |
| 16 | 475 | |




