サイズ表
![]() |
||||
| ・I形鋼(アイビーム)の「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」をご確認下さい。 ・I形鋼(アイビーム)はご希望長さで切断販売致します。 ・切断加工行ったI形鋼(アイビーム)は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 6,000mm/8,000mm/10,000mm | |||
| ・その他の鉄(スチール)鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| 寸法 mm | m/kg | 6.0m/kg | ||
| 肉厚 | B | A | ||
| 5 | 75 | 100 | 12.9 | 77.4 |
| 5.5 | 75 | 125 | 16.1 | 96.6 |
| 5.5 | 75 | 150 | 17.1 | 103 |
| 6 | 100 | 180 | 23.6 | 142 |
| 7 | 100 | 200 | 26.0 | 156 |
| 9 | 150 | 200 | 50.4 | 302 |
| 7.5 | 125 | 250 | 38.3 | 230 |
| 10 | 125 | 250 | 55.5 | 333 |
| 8 | 150 | 300 | 48.3 | 290 |
| 10 | 150 | 300 | 65.5 | 393 |
| 11.5 | 150 | 300 | 76.8 | 461 |
| 9 | 150 | 350 | 58.5 | 351 |
| 12 | 150 | 350 | 87.2 | 523 |
| 10 | 150 | 400 | 72.0 | 432 |
| 12.5 | 150 | 400 | 95.8 | 575 |
| 11 | 175 | 450 | 91.7 | 550 |
| 13 | 175 | 450 | 115 | 690 |
| 13 | 190 | 600 | 133 | 798 |
| 16 | 190 | 600 | 176 | 1,056 |




