サイズ表
|
||||
| ・フラットバーの「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・フラットバーは必要な長さだけ切断販売致します。 ・但し、定尺1本買取となるフラットバーもございます。 ・その場合はご希望の長さに切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 4,000mm | |||
| 材質 | SUS316/SUS316L | |||
| 研磨 | HOT | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| ・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| サイズ | kg/本 | COLD | HL | #400 | セミホット | スリットホット | HOT | |
| 厚さ×幅 | 長さ | |||||||
| 3×20 | 4,000 | 1.92 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 3×25 | 4,000 | 2.39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3×30 | 4,000 | 2.87 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3×32 | 4,000 | 3.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3×38 | 4,000 | 3.64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3×40 | 4,000 | 3.83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3×50 | 4,000 | 4.80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4×25 | 4,000 | 3.19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4×30 | 4,000 | 3.83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4×40 | 4,000 | 5.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4×50 | 4,000 | 6.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5×20 | 4,000 | 3.19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5×25 | 4,000 | 3.99 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5×30 | 4,000 | 4.80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5×40 | 4,000 | 6.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5×50 | 4,000 | 8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サイズ | kg/本 | HOT | ||||||
| 厚さ×幅 | 長さ | |||||||
| 6×25 | 4,000 | 4.80 | ○ | |||||
| 6×30 | 4,000 | 5.76 | ○ | |||||
| 6×32 | 4,000 | 6.12 | ○ | |||||
| 6×38 | 4,000 | 7.28 | ○ | |||||
| 6×40 | 4,000 | 7.68 | ○ | |||||
| 6×50 | 4,000 | 9.56 | ○ | |||||
| 6×65 | 4,000 | 12.4 | ○ | |||||
| 6×75 | 4,000 | 14.4 | ○ | |||||
| 6×100 | 4,000 | 19.2 | ○ | |||||
| 9×25 | 4,000 | 7.20 | ○ | |||||
| 9×30 | 4,000 | 8.60 | ○ | |||||
| 9×32 | 4,000 | 9.20 | ○ | |||||
| 9×38 | 4,000 | 10.9 | ○ | |||||
| 9×50 | 4,000 | 14.4 | ○ | |||||
| 9×65 | 4,000 | 18.7 | ○ | |||||
| 9×75 | 4,000 | 21.6 | ○ | |||||
| 9×90 | 4,000 | 25.8 | ○ | |||||
| 9×100 | 4,000 | 28.7 | ○ | |||||
| サイズ | kg/本 | HOT | ||||||
| 厚さ×幅 | 長さ | |||||||
| 10×50 | 4,000 | 16.0 | ○ | |||||
| 10×100 | 4,000 | 31.9 | ○ | |||||
| 12×25 | 4,000 | 9.56 | ○ | |||||
| 12×32 | 4,000 | 12.2 | ○ | |||||
| 12×38 | 4,000 | 14.6 | ○ | |||||
| 12×50 | 4,000 | 19.2 | ○ | |||||
| 12×65 | 4,000 | 24.9 | ○ | |||||
| 12×75 | 4,000 | 28.7 | ○ | |||||
| 12×100 | 4,000 | 38.3 | ○ | |||||
| 16×32 | 4,000 | 16.4 | ○ | |||||
| 16×38 | 4,000 | 19.4 | ○ | |||||
| 16×50 | 4,000 | 25.5 | ○ | |||||
| 16×65 | 4,000 | 32.3 | ○ | |||||
| 16×75 | 4,000 | 38.3 | ○ | |||||
| 16×100 | 4,000 | 51.2 | ○ | |||||
| 19×50 | 4,000 | 30.3 | ○ | |||||
| 19×65 | 4,000 | 39.4 | ○ | |||||
| 19×75 | 4,000 | 45.6 | ○ | |||||
| 19×100 | 4,000 | 60.8 | ○ | |||||



