サイズ表
![]() |
||||
・STKM13A(機械構造用炭素鋼鋼管)の「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」をご確認下さい。 ・STKM13A(機械構造用炭素鋼鋼管)はご希望長さで切断販売致します。 ・STKM13A(機械構造用炭素鋼鋼管)は定尺1本買取りとなる製品もございます。 ・切断加工行ったSTKM13A(機械構造用炭素鋼鋼管)は返品出来ません。 |
||||
定尺 | 6,000mm 「34×6.4」「42.7×6.4」…5,500mm、6,000mmあり |
|||
・その他の鉄(スチール)パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
STKM13A シームレス 販売品
外径mm | 肉厚mm | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
7.8 | ||||||||||||||||
27.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | ||||||||||
30 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.3 | |||||||||
31.8 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | ||||||
34 | 2 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | ||||
38.1 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 7.7 | ||||
40 | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.3 | ||||||
42.7 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 9.1 | |||||
45 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.8 |
STKM13A販売品(肉厚5~18㎜)
外径mm | 肉厚mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
55 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 11 | 13 | 15 | |||
57 | 6.4 | 7.6 | 8.6 | 9.7 | 12 | 13 | 16 | ||
60.5 | 8 | 9.2 | 10 | 13 | 14 | 17 | |||
63.5 | 8.5 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | |||
65 | 8.7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | |||
70 | 9.5 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | |||
73 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | |||
76.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | ||
80 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | ||||
82.6 | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 | ||||
85 | 15 | 19 | 22 | 26 | |||||
89.1 | 16 | 20 | 23 | 27 | 32 | ||||
95 | 17 | 21 | 25 | 30 | |||||
101.6 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | ||
105 | 19 | 23 | 28 | 33 | |||||
110 | 20 | 25 | 29 | 35 | |||||
114.3 | 16 | 19 | 21 | 26 | 30 | 37 | 43 | ||
120 | 22 | 27 | 32 | 39 | |||||
外径mm | 肉厚mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
127 | 24 | 29 | 34 | 41 | 48 | ||||
130 | 24 | 30 | 35 | 43 | 50 | ||||
135 | 25 | 31 | 36 | 44 | |||||
139.8 | 26 | 32 | 38 | 46 | 54 | ||||
146 | 27 | 34 | 40 | 49 | |||||
152.4 | 29 | 35 | 42 | 51 | |||||
154 | 29 | 36 | 42 | 51 | |||||
156 | 29 | 36 | 43 | 52 | |||||
159 | 30 | 37 | 44 | 53 | 63 | ||||
165.2 | 31 | 38 | 45 | 56 | 65 | ||||
168.3 | 32 | 39 | 46 | 57 | 67 | ||||
177.8 | 34 | 41 | 49 | 60 | 71 | ||||
180 | 34 | 42 | 50 | 61 | |||||
185 | 35 | 43 | 51 | 63 | |||||
190.7 | 36 | 45 | 53 | 65 | 77 | ||||
193.7 | 37 | 45 | 54 | 66 | 78 | ||||
外径mm | 肉厚mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
203 | 39 | 48 | 57 | 70 | |||||
205 | 39 | 48 | 57 | 70 | 83 | ||||
216.3 | 41 | 51 | 61 | 75 | 88 | ||||
219.1 | 42 | 52 | 61 | 76 | |||||
232 | 44 | 55 | 65 | 80 | 95 | ||||
241.8 | 46 | 57 | 68 | 84 | 99 | ||||
244.5 | 47 | 58 | 69 | 85 | 101 | ||||
267.4 | 51 | 64 | 76 | 93 | 111 | ||||
273.1 | 52 | 65 | 77 | 96 | |||||
298.5 | 57 | 71 | 85 | 105 | 125 | ||||
318.5 | 76 | 91 | 112 | 133 | |||||
323.9 | 77 | 92 | 114 | ||||||
339.7 | 81 | 97 | 120 | ||||||
355.6 | 85 | 102 | 126 | 150 | |||||
381 | 92 | 109 | 135 | 161 |
STKM13A販売品(肉厚20㎜~)
外径mm | 肉厚mm | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
65 | 22 | |||||
70 | 25 | |||||
73 | ||||||
76.3 | 28 | 30 | ||||
80 | 30 | |||||
82.6 | 31 | 36 | ||||
85 | 32 | 37 | 39 | |||
89.1 | 34 | 38 | 40 | 42 | ||
95 | 37 | 43 | ||||
101.6 | 40 | 47 | 51 | |||
105 | 42 | 49 | ||||
110 | 44 | 52 | ||||
外径mm | 肉厚mm | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
114.3 | 47 | 52 | 55 | 60 | 62 | |
120 | 49 | 59 | 67 | |||
127 | 53 | 63 | 72 | |||
130 | 54 | 65 | 74 | |||
135 | 57 | 68 | ||||
139.8 | 59 | 66 | 71 | 81 | ||
146 | 62 | 75 | 86 | |||
152.4 | 65 | 79 | 91 | |||
154 | 66 | 80 | 92 | |||
156 | 67 | 81 | 93 | |||
159 | 69 | 83 | 95 | |||
165.2 | 72 | 81 | 86 | 100 | ||
168.3 | 73 | 82 | 88 | 102 | ||
177.8 | 78 | 88 | 94 | 109 | ||
180 | ||||||
185 | 81 | 99 | 115 | |||
外径mm | 肉厚mm | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
190.7 | 84 | 95 | 102 | 112 | 119 | |
193.7 | 86 | 97 | 104 | 114 | 121 | |
203 | 90 | 110 | 128 | |||
205 | 91 | 111 | 130 | |||
216.3 | 97 | 110 | 118 | 138 | ||
219.1 | 98 | 120 | 140 | |||
232 | 105 | 119 | 128 | 149 | ||
241.8 | 109 | 134 | 157 | |||
244.5 | 111 | 135 | 159 | |||
267.4 | 122 | 149 | 176 | |||
273.1 | 125 | 153 | 180 | |||
298.5 | 137 | 156 | 169 | 199 | ||
318.5 | 147 | 181 | 213 | |||
323.9 | 150 | 184 | 217 | |||
339.7 | 158 | 194 | 229 | |||
355.6 | 166 | 204 | 241 | |||
381 | 178 | 220 | 260 |