鉄(スチール)鋼材 磨角棒(S45C)販売は関根鋼管へ

サイトマップ

     見積/発注 (メールで依頼)見積/発注 (FAXで依頼)

ステンレスパイプ・鉄パイプ・鋼材

鉄(スチール)|磨角棒(S45C) - STEEL SHINE KAKUBOU (S45C)

磨角棒(角鋼)(S45C)

サイズ表

磨角棒(S45C)
・磨角棒(角鋼)の「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」をご確認下さい。
・磨角棒(角鋼)はご希望の量だけ切断販売致します。但し、1本買取となる製品も有ります。
・磨角棒(角鋼)切断はご希望の長さに切断し、残材共で発送致します。
・切断加工行った磨角棒(角鋼)は返品出来ません。
定尺 4,000mm
・その他の鉄(スチール)鋼材も多種有ります。
・別途お見積り致しますのでご相談下さい。

サイズ m/kg 4.0m/kg
厚さ×幅
3×3 0.071 0.284
4×4 0.126 0.504
5×5 0.196 0.784
6×6 0.283 1.132
7×7 0.385 1.54
8×8 0.502 2.008
9×9 0.636 2.544
10×10 0.785 3.14
11×11 0.950 3.8
12×12 1.13 4.52
12.7×12.7 1.266 5.064
13×13 1.27 5.08
14×14 1.54 6.16
15×15 1.77 7.08
16×16 2.01 8.04
17×17 2.27 9.08
18×18 2.54 10.16
19×19 2.83 11.32
20×20 3.14 12.56
21×21 3.46 13.84
22×22 3.80 15.2
24×24 4.52 18.08
25×25 4.91 19.64
サイズ m/kg 5.5m/kg
厚さ×幅
26×26 5.31 21.24
28×28 6.15 24.6
30×30 7.06 28.24
32×32 8.04 32.16
35×35 9.62 38.48
36×36 10.2 40.8
38×38 11.3 45.2
40×40 12.6 50.4
42×42 13.8 55.2
44×44 15.2 60.8
45×45 15.9 63.6
50×50 19.6 78.4
55×55 23.7 94.8
60×60 28.3 113.2
65×65 33.2 132.8
70×70 38.5 154
75×75 44.2 176.8
80×80 50.2 200.8
85×85 56.7 226.8
90×90 63.6 254.4
95×95 70.8 283.2
100×100 78.5 314
105×105
110×110 95 380
115×115
120×120 113 452
125×125
130×130
140×140
150×150 177 708