サイズ表
|
||||
| ・ニップルの「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」を ご確認下さい。 ・ニップルは全て1個(本)より販売致します。 |
||||
| ・その他の鉄(スチール)継手も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
| 品目 | 短 | 50L | 65L | 75L | 100L | ||||||
| 呼び | 黒・白 | コート | 黒・白 | コート | 黒・白 | コート | 黒・白 | コート | 黒・白 | コート | |
| A | B | N | NL | ||||||||
| 6 | 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 8 | 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | 3/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | 1'1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | 1'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | 2'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 80 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 100 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 125 | 5 | ○ | ○ | ||||||||
| 150 | 6 | ○ | ○ | ||||||||
| 品目 | 125L | 150L | 200L | 300L | |||||||
| 呼び | 黒・白 | コート | 黒・白 | コート | 黒・白 | コート | 黒・白 | コート | |||
| A | B | NL | |||||||||
| 6 | 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 8 | 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | 3/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 32 | 1'1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | 1'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 65 | 2'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 80 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 100 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||



