サイズ表
![]() |
||||
| ・黒丸棒(丸鋼・棒鋼)の「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」をご確認下さい。 ・黒丸棒(丸鋼・棒鋼)の6~19mmは定尺1本買取りとなります。 しかし、切断加工の場合は必要な長さに切断し、残材共で発送致します。 ・その他の黒丸棒(丸鋼・棒鋼)はご希望の量だけ切断販売致します。 ・切断加工行った黒丸棒(丸鋼・棒鋼)は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 5,500mm | |||
| ・その他の鉄(スチール)鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| 径 mm |
m/Kg | 5.5m/Kg |
| 6 | 0.222 | 1.22 |
| 9 | 0.499 | 2.74 |
| 13 | 1.04 | 5.72 |
| 16 | 1.58 | 8.69 |
| 19 | 2.23 | 12.3 |
| 22 | 2.98 | 16.4 |
| 25 | 3.85 | 21.2 |
| 28 | 4.83 | 26.6 |
| 32 | 6.31 | 34.7 |
| 36 | 7.99 | 43.9 |
| 38 | 8.90 | 49.0 |
| 42 | 10.9 | 60.0 |
| 44 | 11.9 | 65.4 |
| 48 | 14.2 | 78.1 |
| 50 | 15.4 | 84.7 |
| 60 | 22.2 | 122 |
| 80 | 39.5 | 217 |
| 100 | 61.7 | 339 |
| 110 | 74.6 | 410 |
| 120 | 88.8 | 488 |
| 150 | 139 | 764 |
| 200 | 274 | 1,358 |




