サイズ表
![]() |
||||
| ・チャンネル(溝形鋼)の「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」をご確認下さい。 ・チャンネル(白・カラー)は定尺1本買取りとなります。但し、必要な量だけ切断のうえ、残材共で発送致します。 ・チャンネル(溝形鋼)(黒)はご希望の量だけ切断販売致します。 ・切断加工行ったチャンネル(黒・白・カラー)は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 5,500mm/6,000mm |
|||
| ・その他の鉄(スチール)鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| 寸法 | m/kg | 5.5m/kg | ||
| 肉厚 | 底辺 | 両立ち上り | ||
| 5 | 75 | 40 | 6.92 | 38.1 |
| 5 | 100 | 50 | 9.36 | 51.5 |
| 6 | 125 | 65 | 13.4 | 73.7 |
| 6.5 | 150 | 75 | 18.6 | 102 |
| 9 | 150 | 75 | 24.0 | 132 |
| 7 | 180 | 75 | 21.4 | 118 |
| 7.5 | 200 | 80 | 24.6 | 135 |
| 8 | 200 | 90 | 30.3 | 167 |
| 8.5 | 230 | 90 | 33.1 | 182 |
| 9 | 250 | 90 | 34.6 | 190 |
| 11 | 250 | 90 | 40.2 | 221 |
| 9 | 300 | 90 | 38.1 | 210 |
| 10 | 300 | 90 | 43.8 | 241 |
| 12 | 300 | 90 | 48.6 | 267 |
| 10.5 | 300 | 100 | 54.5 | 300 |
| 13 | 380 | 100 | 67.3 | 370 |




