サイズ表
![]() |
||||
| ・C形鋼(軽量・リップ溝形鋼)の「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」をご確認下さい。 ・C形鋼(黒・白・カラー)は定尺1本買取りとなります。但し、必要な量だけ切断のうえ、残材共で発送致します。 ・切断加工行ったC形鋼(黒・白・カラー)は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 6,000mm/8,000mm |
|||
| ・その他の鉄(スチール)鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| 寸法 mm | m/kg | 6.0m/kg | |
| A×B×C | 肉厚 | ||
| 60×30×10 | 1.6 | 1.63 | 9.78 |
| 2.3 | 2.25 | 13.5 | |
| 75×45×15 | 1.6 | 2.32 | 13.9 |
| 2.3 | 3.25 | 19.5 | |
| 100×50×20 | 2.3 | 4.06 | 24.4 |
| 3.2 | 5.50 | 33.0 | |
| 125×50×20 | 2.3 | 4.51 | 27.1 |
| 3.2 | 6.13 | 36.8 | |
| 150×50×20 | 3.2 | 6.76 | 40.6 |
| 4.5 | 9.20 | 55.2 | |
| 150×75×25 | 3.2 | 8.27 | 49.6 |
| 4.5 | 11.3 | 67.8 | |
| 200×75×25 | 3.2 | 9.52 | 57.1 |
| 4.5 | 13.1 | 78.6 | |




