サイズ表
|
||||
| ・屋内配管用パイプ(TP-D):SUパイプの「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・屋内配管用パイプ(TP-D):SUパイプは、定尺1本買取りとなります。 ・屋内配管用パイプ(TP-D):SUパイプの切断は、ご希望の長さで切断し残材共の発送となります。 ・外径76.3~318.5㎜の品物は受注生産になります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 4,000mm | |||
| 材質 | SUS304TP-D / SUS316TP-D | |||
| 研磨 | 酸洗(未研磨) | |||
| 試験圧力 | 水圧25kgf/㎠ | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| ・その他のステンレス配管用パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| 呼び方 | 外径mm | 厚さmm | 長さmm | 外径の許容量 | 単位質量(kg/m) | |
| Su | 304 | 316 | ||||
| 13 | 15.9 | 0.8 | 4,000 | 0 -0.37 | 0.301 | 0.303 |
| 20 | 22.2 | 1.0 | 4,000 | 0.529 | 0.532 | |
| 25 | 28.6 | 1.0 | 4,000 | 0.687 | 0.691 | |
| 30 | 34 | 1.2 | 4,000 | ±0.20 | 0.980 | 0.986 |
| 40 | 42.7 | 1.2 | 4,000 | ±0.20 | 1.24 | 1.25 |
| 50 | 48.6 | 1.2 | 4,000 | ±0.25 | 1.42 | 1.43 |
| 60 | 60.5 | 1.5 | 4,000 | ±0.25 | 2.20 | 2.21 |
| 75 | 76.3 | 1.5 | 4,000 | ±1% | 2.79 | 2.81 |
| 80 | 89.1 | 2.0 | 4,000 | 4.34 | 4.37 | |
| 100 | 114 | 2.0 | 4,000 | 5.59 | 5.63 | |
| 125 | 140 | 2.0 | 4,000 | 6.87 | 6.91 | |
| 150 | 165 | 3.0 | 4,000 | 12.1 | 12.2 | |
| 200 | 216 | 3.0 | 4,000 | 15.9 | 16 | |
| 250 | 114 | 2.0 | 4,000 | 5.59 | 5.63 | |
| 300 | 140 | 2.0 | 4,000 | 6.87 | 6.91 | |



