ステンレス(管・パイプ)配管用パイプ(TP-A・TPY-S)販売は関根鋼管へ

サイトマップ

     見積/発注 (メールで依頼)見積/発注 (FAXで依頼)

ステンレスパイプ・鉄パイプ・鋼材

ステンレス|配管用パイプ(TP-A・TPY-S) - STAINLESS THE PLUMBING PIPE (TP-A・TPY-S)

配管用パイプ(TP-A:電縫・TPY-S:シームレス)

サイズ表

配管用パイプ(TP-A:電縫・TPY-S:シームレス) 
・配管用パイプ(TP-A:電縫・TPY-S:シームレス)の「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。
・配管用パイプ(TP-A:電縫・TPY-S:シームレス)は、定尺1本買取りとなります。
・配管用パイプ(TP-A:電縫・TPY-S:シームレス)の切断は、ご希望の長さで切断し残材共の発送となります。
・切断加工を行った品物は返品出来ません。
定尺 4,000mm/6,000mm(一部)
材質 SUS304TP/SUS304H TP/SUS304L TP/SUS310S TP/SUS316TP/SUS316L TP
研磨 酸洗(未研磨)
切断公差 ±1~3mm
ねじ切り ねじ山インチ(標準)
・その他のステンレス配管用パイプも多種有ります。
・別途お見積り致しますのでご相談下さい。

鋼種による基本質量

鋼種別記号 鋼種 基本質量(kg)
A 304 TP,304H TP,304L TP 7.93
B 310S TP,316 TP,316L TP 7.98

Sch.5S~Sch.20S

呼び径 外形 呼び厚さ
Sch.5S Sch.10S Sch.20S
(A) (B) mm 厚さmm 質量(Kg/m) 質量(Kg/m) 厚さmm 質量(Kg/m)
鋼種別記号 厚さmm 鋼種別記号 鋼種別記号
A B A B A B
6 1/8 10.5 1.0 0.237 0.238 1.2 0.278 0.280 1.5 0.336 0.338
8 1/4 13.8 1.2 0.377 0.379 1.5 0.459 0.462 2.0 0.588 0.592
10 3/8 17.3 1.2 0.481 0.484 2.0 0.762 0.767 2.0 0.762 0.767
15 1/2 21.7 1.5 0.755 0.760 2.0 0.981 0.988 2.5 1.20 1.20
20 3/4 27.2 1.5 0.960 0.966 2.0 1.26 1.26 2.5 1.54 1.55
25 1 34.0 2.0 1.59 1.60 2.5 1.96 1.97 3.0 2.32 2.33
32 1'1/4 42.7 2.0 2.03 2.04 3.0 2.97 2.98 3.0 2.97 2.99
40 1'1/2 48.6 2.0 2.32 2.34 3.0 3.41 3.43 3.0 3.41 3.43
50 2 60.5 2.0 2.91 2.93 3.0 4.30 4.32 3.5 4.97 5.00
65 2'1/2 76.3 2.0 3.70 3.73 3.0 5.48 5.51 3.5 6.35 6.39
80 3 89.1 2.0 4.34 4.37 3.0 6.43 6.48 4.0 8.48 8.53
90 3'1/2 101.6 2.5 6.17 6.21 3.0 7.37 7.42 4.0 9.72 9.79
100 4 114.3 2.5 6.96 7.01 3.0 8.32 8.37 4.0 11.0 11.1
125 5 139.8 3.0 10.2 10.3 3.5 11.9 12.0 5.0 16.8 16.9
150 6 165.2 3.0 12.1 12.2 3.5 14.1 14.2 5.0 20.0 20.1
200 8 216.3 3.0 15.9 16.0 4.0 21.2 21.3 6.5 34.0 34.2
250 10 267.4 3.5 23.0 23.2 4.0 26.2 26.4 6.5 42.2 42.5
300 12 318.5 4.0 31.3 31.5 4.5 35.2 35.4 6.5 50.5 50.8
 

Sch.40~Sch.160

呼び径 外形 呼び厚さ
Sch.40 Sch.80 Sch.160
(A) (B) mm 厚さmm 質量(Kg/m) 厚さmm 質量(Kg/m) 厚さmm 質量(Kg/m)
鋼種別記号 鋼種別記号 鋼種別記号
A B A B A B
6 1/8 10.5 2.0 0.423 0.426 2.5 0.498 0.501
8 1/4 13.8 2.5 0.704 0.708 3.0 0.807 0.812
10 3/8 17.3 2.5 0.922 0.928 3.2 1.20 1.21
15 1/2 21.7 3.0 1.40 1.41 3.5 1.59 1.60 4.7 1.99 2.00
20 3/4 27.2 3.0 1.81 1.82 4.0 2.31 2.33 5.5 2.97 2.99
25 1 34.0 3.5 2.66 2.68 4.5 3.31 3.33 6.4 4.40 4.43
32 1'1/4 42.7 3.5 3.42 3.44 5.0 4.70 4.73 6.4 5.79 5.82
40 1'1/2 48.6 4.0 4.44 4.47 5.0 5.43 5.47 7.1 7.34 7.39
50 2 60.5 4.0 5.63 5.67 5.5 7.54 7.58 8.7 11.20 11.30
65 2'1/2 76.3 5.0 8.88 8.94 7.0 12.1 12.2 9.5 15.80 15.90
80 3 89.1 5.5 11.5 11.5 8.0 16.2 16.3 11.1 21.60 21.70
90 3'1/2 101.6 6.0 14.3 14.4 8.0 18.7 18.8 12.7 28.10 28.30
100 4 114.3 6.0 16.2 16.3 8.6 23.6 23.8 13.5 33.9 34.1
125 5 139.8 7.0 23.2 23.3 10.0 32.3 32.5 15.9 49.1 49.4
150 6 165.2 7.0 27.6 27.8 12.0 45.8 46.1 18.2 66.6 67.1
200 8 216.3 8.0 471.5 41.8 13.0 65.8 66.3 23.0 111.0 112.0
250 10 267.4 10.0 64.1 64.5 15.0 94.3 94.9 28.6 170.0 171.0
300 12 318.5 10.0 76.8 77.3 18.0 135 136 33.3 237.0 238.0

ステンレス配管用パイプの寸法公差基準表 (JIS G 3459)

項目および区分 許容差
外径 30mm未満 ±0.3mm
30mm以上 ±1%
厚さ 2mm未満 ±0.2mm
2mm以上 ±10%
長さ +40mm、-0
真直度 1000mmにつき 1mm以下