サイズ表
・フォーミングアングル(1種・2種・スモール)の「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・フォーミングアングル(1種・2種・スモール)は定尺1本買取となります。 ・その場合はご希望の長さに切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
定尺 | 4,000mm/6,000mm | |||
材質 | SUS304/SUS430(フォーミングアングルのみ) | |||
研磨 (1種・2種) |
CG仕上/未研磨 /外2面#400(SUS430 2種の一部のみ) |
|||
研磨 (スモール) |
外2面HLSPV | |||
切断公差 | ±1~3mm | |||
・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |

フォーミングアングル(1種)- SUS304
サイズ(mm) | 角形状 | 1種 | |||
鋼種 | 304 | ||||
長さ(mm) | 6,000 | ||||
肉厚×辺×辺 | kg/本 | 仕上 | |||
未研磨 | CG | 外2面#400 | |||
3×50×50 | 13.6 | ○ | |||
4×50×50 | 17.8 | ○ | |||
4×74×75 | 27.3 | ○ | |||
5×40×40 | 17.1 | ○ | |||
5×50×50 | 21.8 | ○ | |||
5×60×60 | 26.6 | ○ | |||
5×65×65 | 29.0 | ○ | |||
5×75×75 | 33.7 | ○ | |||
6×50×50 | 25.7 | ○ | |||
6×60×60 | 31.4 | ○ | |||
6×65×65 | 34.3 | ○ | |||
6×75×75 | 40.0 | ○ |
フォーミングアングル(2種)- SUS304
サイズ(mm) | 角形状 | 2種 | |||||||
鋼種 | 304 | ||||||||
長さ(mm) | 4,000 | 6,000 | |||||||
肉厚×辺×辺 | kg/本 | 仕上 | kg/本 | 仕上 | |||||
未研磨 | CG | 外2面#400 | 未研磨 | CG | 外2面#400 | ||||
2×20×20 | 2.37 | ○ | |||||||
2×25×25 | 3.01 | ○ | |||||||
2×30×30 | 3.64 | ○ | |||||||
2×40×40 | 4.92 | ○ | |||||||
3×15×15 | 2.48 | ○ | ○ | ||||||
3×20×20 | 3.44 | ○ | ○ | ||||||
3×25×25 | 4.40 | ○ | ○ | ||||||
3×30×30 | 5.32 | ○ | ○ | 7.98 | ○ | ○ | |||
3×40×40 | 7.24 | ○ | ○ | 10.9 | ○ | ○ |
フォーミングアングル(2種)- SUS430
サイズ(mm) | 角形状 | 2種 | |||
鋼種 | 430 | ||||
長さ(mm) | 4,000 | ||||
肉厚×辺×辺 | kg/本 | 仕上 | |||
未研磨 | CG | 外2面#400 | |||
2×20×20 | 2.30 | ○ | |||
2×25×25 | 2.92 | ○ | |||
2×30×30 | 3.54 | ○ | |||
2×40×40 | 4.76 | ○ | |||
3×15×15 | |||||
3×20×20 | 3.34 | ○ | ○ | ||
3×25×25 | 4.24 | ○ | ○ | ||
3×30×30 | 5.20 | ○ | ○ | ○ | |
3×40×40 | 7.04 | ○ | ○ | ○ |
フォーミングアングル(スモールアングル)- SUS304
サイズ(mm) | 鋼種 | 304 | |
長さ(mm) | 4,000 | ||
肉厚×辺×辺 | kg/本 | 仕上 | |
1.0×9×9 | 0.568 | 外2面HLSPV | |
1.0×10×10 | 0.632 | 外2面HLSPV | |
1.0×12×12 | 0.760 | 外2面HLSPV | |
1.0×13×13 | 0.824 | 外2面HLSPV | |
1.0×16×16 | 1.01 | 外2面HLSPV | |
1.0×19×19 | 1.20 | 外2面HLSPV | |
1.2×19×19 | 1.39 | 外2面HLSPV | |
1.0×25×25 | 1.53 | 外2面HLSPV | |
1.2×25×25 | 1.90 | 外2面HLSPV | |
1.2×30×30 | 2.17 | 外2面HLSPV | |
1.5×30×30 | 2.85 | 外2面HLSPV | |
1.2×32×32 | 2.32 | 外2面HLSPV | |
1.5×32×32 | 3.04 | 外2面HLSPV |