サイズ表
| ・アングル(等辺山形鋼)の「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・アングル(等辺山形鋼)は必要な長さだけ切断販売致します。 ・但し、定尺1本買取となるサイズもございます。 ・その場合はご希望の長さに切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 4,000mm/5,000mm/6,000mm | |||
| 材質 | SUS304/SUS316/SUS316L | |||
| 研磨 | 酸洗(未研磨)・全面HL・外2面#400 | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| ・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
SUS304
| サイズ(mm) 厚さ×辺×辺 t×A×B |
304 | |||||||||
| 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm | ||||||||
| kg/本 | 仕上 | kg/本 | 仕上 | kg/本 | 仕上 | |||||
| 酸洗 | 全面HL | 外2面#400 | 酸洗 | 酸洗 | 全面HL | 外2面#400 | ||||
| 3×20×20 | 3.58 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3×25×25 | 4.52 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3×30×30 | 5.48 | ○ | ○ | ○ | 6.85 | ○ | 8.22 | ○ | ○ | ○ |
| 3×40×40 | 7.40 | ○ | ○ | ○ | 9.25 | ○ | 11.1 | ○ | ○ | ○ |
| 3×50×50 | 9.48 | ○ | 11.8 | ○ | 14.2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 4×30×30 | 10.6 | ○ | ||||||||
| 4×35×35 | 12.6 | ○ | ||||||||
| 4×40×40 | 9.64 | ○ | ○ | ○ | 12.1 | ○ | 14.5 | ○ | ○ | ○ |
| 4×50×50 | 12.4 | ○ | ○ | ○ | 15.4 | ○ | 18.5 | ○ | ○ | ○ |
| 5×30×30 | 13.1 | ○ | ||||||||
| 5×40×40 | 11.9 | ○ | ○ | ○ | 14.9 | ○ | 17.9 | ○ | ○ | ○ |
| 5×45×45 | 20.5 | ○ | ||||||||
| 5×50×50 | 15.2 | ○ | ○ | ○ | 19.0 | ○ | 22.9 | ○ | ○ | ○ |
| 5×65×65 | 30.3 | ○ | ||||||||
| 6×30×30 | 15.2 | ○ | ○ | |||||||
| 6×35×35 | 18.2 | ○ | ||||||||
| 6×40×40 | 21.0 | ○ | ○ | |||||||
| サイズ(mm) 厚さ×辺×辺 t×A×B |
304 | |||||||||
| 4,000mm | 5,000mm | 6,000mm | ||||||||
| kg/本 | 仕上 | kg/本 | 仕上 | kg/本 | 仕上 | |||||
| 酸洗 | 全面HL | 外2面#400 | 酸洗 | 酸洗 | 全面HL | 外2面#400 | ||||
| 6×50×50 | 17.9 | ○ | ○ | ○ | 22.4 | ○ | 26.9 | ○ | ○ | ○ |
| 6×60×60 | 32.6 | ○ | ○ | |||||||
| 6×65×65 | 23.9 | ○ | ○ | ○ | 29.8 | ○ | 35.8 | ○ | ○ | ○ |
| 6×75×75 | 27.7 | ○ | ○ | ○ | 34.6 | ○ | 41.5 | ○ | ○ | ○ |
| 6×100×100 | 55.9 | ○ | ○ | |||||||
| 7×70×70 | 44.5 | ○ | ||||||||
| 8×65×65 | 46.4 | ○ | ||||||||
| 8×75×75 | 54.1 | ○ | ||||||||
| 8×80×80 | 57.8 | ○ | ○ | |||||||
| 8×90×90 | 66.0 | ○ | ||||||||
| 8×100×100 | 73.2 | ○ | ○ | |||||||
| 9×50×50 | 38.6 | ○ | ||||||||
| 9×65×65 | 51.8 | ○ | ||||||||
| 9×75×75 | 40.4 | ○ | ○ | ○ | 50.5 | ○ | 60.6 | ○ | ○ | ○ |
| 9×90×90 | 73.8 | ○ | ○ | |||||||
| 9×100×100 | 82.2 | ○ | ||||||||
| 9×125×125 | 103 | ○ | ||||||||
| 10×100×100 | 60.4 | ○ | ○ | ○ | 90.6 | ○ | ○ | ○ | ||
| 12×100×100 | 107 | ○ | ||||||||
| 12×125×125 | 136 | ○ | ||||||||
| 15×125×125 | 168 | ○ | ||||||||
| 15×150×150 | 203 | ○ | ||||||||
SUS316/SUS316L(酸洗のみ)
| サイズ(mm) 厚さ×辺×辺 t×A×B |
316・316L | |||
| 4,000mm | 6,000mm | |||
| kg/本 | 仕上 | kg/本 | 仕上 | |
| 酸洗 | 酸洗 | |||
| 3×20×20 | 3.60 | ○ | ||
| 3×25×25 | 4.56 | ○ | ||
| 3×30×30 | 8.28 | ○ | ||
| 3×40×40 | 11.2 | ○ | ||
| 4×50×50 | 18.7 | ○ | ||
| 5×40×40 | 18.0 | ○ | ||
| 5×50×50 | 23.0 | ○ | ||
| 6×50×50 | 27.0 | ○ | ||
| 6×65×65 | 36.1 | ○ | ||
| 6×75×75 | 41.8 | ○ | ||
| 9×75×75 | 60.6 | ○ | ||
| 10×100×100 | 91.2 | ○ | ||
ステンレス熱間圧延アングルの寸法許容差基準表 (単位:mm)
| 辺 | 20~25 | 30~50 | 60~90 | 100~150 | |
| 辺の許容差 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ±4.0 | |
| 辺 | 20~90 | 100 | 125~150 | ||
| 厚さ | |||||
| t3~t12 | ±0.4 | ±0.6 | ±1.0 | ||
| 直角度 | 90±2° | ||||
| 曲がり | 全長に対して長さ1mにつき3以下 | ||||
| 長 さ | +40、-0 | ||||



