サイズ表
![]() ![]() |
||||
| ・ねじ込みソケットの「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・ねじ込みソケットは1個より販売致します。 |
||||
| 材質 | SUS304 | |||
| 研磨 | 酸洗(未研磨) | |||
| ・その他のステンレス継手も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| 形状 | 材質 | SUS304 | |||||||
| 呼び | 品名 | ソケット (ストレートネジ) |
ハーフソケット(ストレートネジ) | テーパ ソケット |
ハーフ テーパ ソケット |
ソケット(厚口) | 異径ソケット | 六角 ソケット |
|
| A | B | ||||||||
| 6 | 1/8 | ○ | ○ | ||||||
| 8 | 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 3/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | 1'1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | 1'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | 2'1/2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 80 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 100 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||





