サイズ表
| ・大型角パイプ(長方形)の「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・大型角パイプ(長方形)は、ご希望の長さで切断販売いたします。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 6,000mm | |||
| 材質 | SUS304 | |||
| 研磨 | 酸洗 | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| ・その他の角パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||

肉厚3.0~12.0(mm)
| サイズ(mm) (A×B) |
厚さ(mm) | 長さ(mm) | kg/m |
| 60×30 | 3 | 6,000 | 3.81 |
| 4 | 6,000 | 4.88 | |
| 75×45 | 3 | 6,000 | 5.24 |
| 4 | 6,000 | 6.78 | |
| 80×40 | 3 | 6,000 | 5.24 |
| 4 | 6,000 | 6.78 | |
| 90×50 | 3 | 6,000 | 6.91 |
| 4 | 6,000 | 8.05 | |
| 100×40 | 3 | 6,000 | 6.19 |
| 4 | 6,000 | 8.05 | |
| 100×50 | 3 | 6,000 | 6.67 |
| 4 | 6,000 | 8.68 | |
| 5 | 6,000 | 10.6 | |
| 6 | 6,000 | 12.4 | |
| サイズ(mm) (A×B) |
厚さ(mm) | 長さ(mm) | kg/m |
| 125×75 | 3 | 6,000 | 9.05 |
| 4 | 6,000 | 11.9 | |
| 5 | 6,000 | 14.6 | |
| 6 | 6,000 | 17.2 | |
| 150×75 | 3 | 6,000 | 10.2 |
| 4 | 6,000 | 13.4 | |
| 5 | 6,000 | 16.5 | |
| 6 | 6,000 | 19.5 | |
| 150×100 | 3 | 6,000 | 11.4 |
| 4 | 6,000 | 15.0 | |
| 5 | 6,000 | 18.5 | |
| 6 | 6,000 | 21.9 | |
| 9 | 6,000 | 31.5 | |
| サイズ(mm) (A×B) |
厚さ(mm) | 長さ(mm) | kg/m |
| 200×75 | 3 | 6,000 | 12.6 |
| 4 | 6,000 | 16.6 | |
| 5 | 6,000 | 20.5 | |
| 6 | 6,000 | 24.3 | |
| 9 | 6,000 | 35.0 | |
| 200×100 | 3 | 6,000 | 13.8 |
| 4 | 6,000 | 18.2 | |
| 5 | 6,000 | 22.5 | |
| 6 | 6,000 | 26.7 | |
| 9 | 6,000 | 38.6 | |
| 12 | 6,000 | 49.6 | |
| サイズ(mm) (A×B) |
厚さ(mm) | 長さ(mm) | kg/m |
| 200×150 | 3 | 6,000 | 16.2 |
| 4 | 6,000 | 21.4 | |
| 5 | 6,000 | 26.5 | |
| 6 | 6,000 | 31.4 | |
| 9 | 6,000 | 45.7 | |
| 12 | 6,000 | 59.1 | |
| 300×200 | 4 | 6,000 | 30.9 |
| 5 | 6,000 | 38.4 | |
| 6 | 6,000 | 45.7 | |
| 9 | 6,000 | 67.1 | |
| 12 | 6,000 | 87.7 |
ステンレス角パイプの寸法許容差表 (単位:mm)
| 項目および区分 | 許容差 | |
| 辺の長さ | 100以下 | ±1.0 |
| 100超え | ±1.0% | |
| 各辺の平板部分の凸凹 | 辺の長さ:100以下 | 0.5以下 |
| 辺の長さ:100超え | 辺の長さの0.4%以下 | |
| 隣り合った平板部分のなす角度 | 90°±1.0° | |
| 長さ | ±10% | |
| 真直度 | 1000につき | 1/M以下 |
| ねじれ | 0.6/M以下 | |
| 角部の寸法(S) | 長編+短編=300以下 | 2t以下 |
| 長編+短編=300を超える | 3t以下 | |
| 厚さ(t) | ±10% | |
| 溶接ビード部分の位置 | 角部にかからぬこと | |
| 溶接ビード部分の高さ | 厚さの10%以下 | |



