サイズ表
| ・大型角パイプ(正方形)の「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・大型角パイプ(正方形)は、ご希望の長さで切断販売いたします。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 6,000mm | |||
| 材質 | SUS304 | |||
| 研磨 | 酸洗 | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| ・その他の角パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||

肉厚3.0~12.0(mm)
| サイズ(mm) (A×B) |
厚さ(mm) | 長さ(mm) | kg/m |
| 40×40 | 3 | 6,000 | 3.34 |
| 4 | 6,000 | 4.24 | |
| 50×50 | 3 | 6,000 | 4.29 |
| 4 | 6,000 | 5.51 | |
| 5 | 6,000 | 6.63 | |
| 60×60 | 3 | 6,000 | 5.24 |
| 4 | 6,000 | 6.78 | |
| 5 | 6,000 | 8.21 | |
| 75×75 | 3 | 6,000 | 6.67 |
| 4 | 6,000 | 8.68 | |
| 5 | 6,000 | 10.6 | |
| 80×80 | 3 | 6,000 | 7.14 |
| 4 | 6,000 | 9.32 | |
| 5 | 6,000 | 11.4 | |
| 90×90 | 3 | 6,000 | 8.10 |
| 4 | 6,000 | 10.6 | |
| 5 | 6,000 | 13.0 | |
| 6 | 6,000 | 15.3 | |
| サイズ(mm)(A×B) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | kg/m |
| 100×100 | 3 | 6,000 | 9.05 |
| 4 | 6,000 | 11.9 | |
| 5 | 6,000 | 14.6 | |
| 6 | 6,000 | 17.2 | |
| 9 | 6,000 | 24.3 | |
| 120×120 | 3 | 6,000 | 11.0 |
| 4 | 6,000 | 14.4 | |
| 5 | 6,000 | 17.7 | |
| 6 | 6,000 | 21.0 | |
| 9 | 6,000 | 30.0 | |
| 125×125 | 3 | 6,000 | 11.4 |
| 4 | 6,000 | 15.0 | |
| 5 | 6,000 | 18.5 | |
| 6 | 6,000 | 21.9 | |
| 9 | 6,000 | 31.5 | |
| サイズ(mm)(A×B) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | kg/m |
| 150×150 | 3 | 6,000 | 13.8 |
| 4 | 6,000 | 18.2 | |
| 5 | 6,000 | 22.5 | |
| 6 | 6,000 | 26.7 | |
| 9 | 6,000 | 38.6 | |
| 12 | 6,000 | 49.6 | |
| 175×175 | 3 | 6,000 | 16.2 |
| 4 | 6,000 | 21.4 | |
| 5 | 6,000 | 26.5 | |
| 6 | 6,000 | 31.4 | |
| 9 | 6,000 | 45.7 | |
| 12 | 6,000 | 59.1 | |
| サイズ(mm)(A×B) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | kg/m |
| 200×200 | 3 | 6,000 | 18.6 |
| 4 | 6,000 | 24.5 | |
| 5 | 6,000 | 30.4 | |
| 6 | 6,000 | 36.2 | |
| 9 | 6,000 | 52.9 | |
| 12 | 6,000 | 68.6 | |
| 250×250 | 4 | 6,000 | 30.9 |
| 5 | 6,000 | 38.4 | |
| 6 | 6,000 | 45.7 | |
| 9 | 6,000 | 67.1 | |
| 12 | 6,000 | 87.7 | |
| 300×300 | 4 | 6,000 | 37.2 |
| 5 | 6,000 | 46.3 | |
| 6 | 6,000 | 55.2 | |
| 9 | 6,000 | 81.4 | |
| 12 | 6,000 | 107 |
ステンレス角パイプの寸法許容差表 (単位:mm)
| 項目および区分 | 許容差 | |
| 辺の長さ | 100以下 | ±1.0 |
| 100超え | ±1.0% | |
| 各辺の平板部分の凸凹 | 辺の長さ:100以下 | 0.5以下 |
| 辺の長さ:100超え | 辺の長さの0.4%以下 | |
| 隣り合った平板部分のなす角度 | 90°±1.0° | |
| 長さ | ±10% | |
| 真直度 | 1000につき | 1/M以下 |
| ねじれ | 0.6/M以下 | |
| 角部の寸法(S) | 長編+短編=300以下 | 2t以下 |
| 長編+短編=300を超える | 3t以下 | |
| 厚さ(t) | ±10% | |
| 溶接ビード部分の位置 | 角部にかからぬこと | |
| 溶接ビード部分の高さ | 厚さの10%以下 | |



