サイズ表
|
||||
| ・丸棒(センタレス)の「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・丸棒(センタレス)は必要な長さだけ切断販売致します。 ・但し、定尺1本買取となる丸棒(センタレス)もございます。 ・その場合はご希望の長さに切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | SUS304…2,000mm SUS303…関東2,500mm、その他地域2,100mm |
|||
| 材質 | SUS304/SUS303 | |||
| 研磨 | COLD | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| ・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| サイズmm | kg/m | センタレス | |||
| 鋼種 | 304 | 303 | |||
| 長さ (m) |
2 | 3 | 2 | ||
| 2 | 0.025 | ○ | |||
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ||
| 3.5 | 0.076 | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 0.100 | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 0.156 | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 0.224 | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 0.305 | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 0.399 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 0.504 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 0.623 | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 0.754 | ○ | |||
| サイズmm | kg/m | センタレス | |||
| 鋼種 | 304 | 303 | |||
| 長さ (m) |
2 | 3 | 2 | ||
| 12 | 0.897 | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 1.05 | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 1.22 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 1.40 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 1.59 | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 1.80 | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | 2.02 | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 2.25 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 2.49 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 3.01 | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 3.59 | ||||
| 25 | 3.89 | ○ | ○ | ○ | |
| サイズmm | kg/m | センタレス | |||
| 鋼種 | 304 | 303 | |||
| 長さ(m) | 2 | 3 | 2 | ||
| 28 | 4.88 | ○ | |||
| 30 | 5.61 | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | 6.38 | ○ | |||
| 35 | 7.63 | ○ | ○ | ○ | |
| 38 | 9.06 | ||||
| 40 | 9.97 | ○ | ○ | ○ | |
| 42 | 11.1 | ||||
| 45 | 12.6 | ○ | |||
| 48 | 14.4 | ||||
| 50 | 15.6 | ○ | |||



