サイズ表
|
||||
| ・チャンネル(溝形鋼)の「見積/発注」前に「ご発注方法」「質問集(F&Q)」をご確認下さい。 ・チャンネル(溝形鋼)は必要な長さだけ切断販売致します。 ・但し、定尺1本買取となるサイズもございます。 ・その場合はご希望の長さに切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 4,000mm/5,000mm/6,000mm | |||
| 材質 | SUS304/SUS316/SUS316L | |||
| 研磨 | 酸洗(未研磨) | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| 規格 | JIS G 4317 | |||
| ・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| サイズ | 長さ | 質量(kg/本) | |||
| 厚さ×幅×高さ | 304 | 316 316L | |||
| ※ | 3×20×40 | 6,000 | 10.8 | ||
| ※ | 3×25×50 | 6,000 | 13.7 | ||
| 4×50×100 | 4,000 | 24.8 | |||
| 6,000 | 37.2 | 37.4 | |||
| 5×40×80 | 4,000 | 24.0 | |||
| 5,000 | 29.9 | ||||
| 6,000 | 35.9 | 36.1 | |||
| 5×50×100 | 4,000 | 30.6 | |||
| 5,000 | 38.2 | ||||
| 6,000 | 45.9 | 46.2 | |||
| 6×50×100 | 4,000 | 36.1 | |||
| 5,000 | 45.1 | ||||
| 6,000 | 54.1 | 54.4 | |||
| ※ | 6×60×120 | ★ | 6,000 | 65.4 | |
| 6×65×130 | 4,000 | 48.0 | |||
| 5,000 | 60.0 | ||||
| 6,000 | 72.0 | 72.6 | |||
| 6×75×150 | 4,000 | 55.6 | |||
| 5,000 | 69.5 | ||||
| 6,000 | 83.4 | 84.0 | |||
| 9×75×150 | 4,000 | 81.2 | |||
| 6,000 | 122 | 122 | |||
| ※ | 10×100×200 | ★ | 4,000 | 121 | |
| ☆ | 6,000 | 182 | 183 | ||
| ★ | :溶接品 | ||||
| ☆ | :熱間圧延品・溶接品共にあります。 | ||||
| ※ | :JIS規格外品 | ||||
ステンレス熱間圧延チャンネルの寸法許容差基準表 (単位:mm)
| 直角度 | 90±2° | ||||
| 曲がり | 全長に対して長さ1mにつき3mm以下 | ||||
| 長 さ | +40、-0 | ||||



